Directorio Telefónico
Dirección General
| Dependencia | Nombre | Ext. | |
| Dirección | Sylvia Maldonado | 112 | |
| Procuraduría | Ana María Uribe | 112 | |
| Secretaría Académica | Guadalupe Arbeláez | 153 |
Coordinaciones
| Dependencia | Nombre | Celular | Ext. | |
| Calidad y IB | Liliana Gómez | 320 339 5718 | 156 | |
| Bachillerato | Juan Carlos Caicedo | 320 339 4472 | 174 | |
| Primaria | Martha Isabela Franco | 320 339 4482 | 173 | |
| Preescolar | Gisela Toro | 320 339 5736 | 164 | |
| TIC | Alexi Mono | 320 339 5757 |
|
|
| Comunicaciones | Julián Saad | 301 779 8567 | 203 |
Administración
| Dependencia | Nombre | Celular | Ext. |
| Recepción | Eugenia Clopatofsky | 140 | |
| Secretaría Administrativa | Graciela Pérez | 320 339 5746 | 112 |
| Informática | Raúl vega | 320 339 5754 | 212 |
| Biblioteca | Tatiana Clopatofsky | 158 | |
| Admisiones | Consuelo Quintero | 142 | |
| Contabilidad | Libia Cruz | 144 | |
| Recursos Humanos | John Jairo Vivas | 311 464 4161 | 145 |
| Tesorería | Sandra Lucía Duque | 141 | |
| Eventos/Fotocopiadora | Ligia Hernández | 320 339 4467 | 161 |
| Recursos Físicos | Myriam Palacios | 320 339 5721 | 250 |
| Asistencia IB | Milena Sandoval | 155 | |
| Secretaría de Notas | Cindy Villareal | 320 339 5756 | 168 |
Áreas
| Áreas Académicas | Jefaturas | Ext. |
| Sociales | Juan Pablo Arango | 215 |
| Filosofía | Evert Silva | 215 |
| Ciencias | Ana María Gómez | 176 |
| Matemáticas | Fernando Rueda | 176 |
| Español | Franky Tamayo | 210 |
| Inglés | Carlos Boix | 210 |
| Arte | Mónica Orjuela | 288 |
| Religión | Eugenia Moncaleano | 181 |
| Educación Física | Nelson Cruz | 175 |
| Música | Clara Lucía Sánchez | 181 |
| CAS | Isabel Teresa Palacio | 167 |
| Primaria | 287 | |
| Preescolar | 280 |
Otras Dependencias
| Dependencia | Encargado | Celular | Ext. |
| Psicología | Adriana Jiménez | 252 | |
| Fonoaudiología | Rocío Monsalve | 249 | |
| Enfermería | María Irene Gutiérrez | 320 339 4500 | 247 |
| Economato | Edilse Pacheco | 320 339 4505 | 242 |
| Mantenimiento | Guillermo Hernández | 320 339 4511 | 240 |
| Transporte | Ana María González | 320 339 5763 | 266 |
| Fondefem | Nadia Alayón | 172 | |
| Asopadres | Juanita Castillo | 320 489 0673 | 244 |
| Asoexalumnas | Jimena Arbeláez | 320 845 8668 | 245 |
| Fundación Apoyo y Excursiones | Juliana Gutiérrez | 151 | |
| Brigadistas | Fernando Ramírez | 320 339 5751 | |
| Portería | Manuel Gómez | 320 339 5709 | 270 |





